| Feature | Value |
|---|---|
| Woningtype | Rijwoning |
| Deelproject | Portier - Woningen |
| Voorlopig energielabel | A+++ |
| Zonnepanelen | Ja |
| Warmtepomp | lucht/water |
| Feature | Value |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Garage | Geen |
| Feature | Value |
|---|---|
| Woonopp. ca. | 92 m² |
| Kavelopp. ca. | 76 m² - 83 m² |
| Beukmaat | 3.6 m |
| Inhoud | 338 m³ |
| Berging | Ja |
| Feature | Value |
|---|---|
| Tuinligging | Oost |
Bekijk hieronder de bouwnummers die bij het woningtype Berggras horen.